| NO. | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二次元CAD | AP100 | アマダ | 6 | 
| 2 | 三次元CAD | Mastercam | CNCソフトウェア | 1 | 
| 3 | 二次元CAM | Dr.ABE Blank | アマダ | 1 | 
| 4 | CAD/CAM | VPSS4ie | アマダ | 2 | 
| 5 | 生産管理ソフト | WILL | アマダ | 10 | 
| 6 | 平準化ソフト | vLot manager | アマダ | 1 | 
| 7 | 生産管理用タブレット | タブレット | 20 | |
| 8 | ウォータジェット加工機 | 澁谷工業 | 1 | |
| 9 | ファイバーレーザー複合機 | EML2512AJ | アマダ | 1 | 
| 10 | Co2レーザー | FO MⅡ 3015 | アマダ | 1 | 
| 11 | タレットパンチングプレス | EM3510ZR | アマダ | 1 | 
| 12 | 自動倉庫 | MARS 80パレット | アマダ | 1 | 
| 13 | 自動倉庫 | AS3015FO 13パレット | アマダ | 1 | 
| 14 | 自動倉庫 | AMASPACE 12パレット | アマダ | 1 | 
| 15 | プレスブレーキ | HG-2203 | アマダ | 1 | 
| 16 | プレスブレーキ | HG-1303 | アマダ | 1 | 
| 17 | プレスブレーキ | HDS-8025 | アマダ | 1 | 
| 18 | プレスブレーキ | FMB-184NT | アマダ | 1 | 
| 19 | プレスブレーキ | BH25040 | ムラタ | 1 | 
| 20 | 水平ベンダー | DIGIBEND | アマダ | 1 | 
| 21 | ロール | 2000mm/t3.2 | 1 | |
| 22 | シャーリング | 2400㎜/t3.2 | アマダ | 1 | 
| 23 | シャーリング | 2400㎜/t6 | コマツ | 1 | 
| 24 | アイアンワーカー | IW-45 | アマダ | 1 | 
| 25 | セットピアス | SP-30Ⅱ | アマダ | 1 | 
| 26 | 自動ノコ | GA260A | 大東精機 | 1 | 
| 27 | ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 28 | ボール盤 | 日立 | 4 | |
| 29 | 半自動溶接機 | M350L | ダイヘン | 8 | 
| 30 | 半自動溶接機 交直対応 | P350 | ダイヘン | 1 | 
| 31 | Tig溶接機 | DT300P | ダイヘン | 6 | 
| 32 | Tig溶接機 交直対応 | A350P | ダイヘン | 2 | 
| 33 | ファイバーレーザー溶接機 | 澁谷工業 | 1 | |
| 34 | バリ取り機 | メタルエステ 1000 | エステーリンク | 1 | 
| 35 | バリ取り機 | メタルスライダー 200 | エステーリンク | 1 | 
| 36 | バリ取り機 | DB1000 | ムラタ | 1 | 
| 37 | スポット溶接機 | SL-AI46-610 | ダイヘン | 1 | 
| 38 | スタッド溶接機 | JDI-80 | 1 | |
| 39 | 5軸マシニングセンタ | NMV5000 | DMG森精機 | 1 | 
| 40 | NC旋盤 ミーリング付き | LB3000EXⅡ | オークマ | 1 | 
